Questa settimana Smartphone Borderless in offerta su Cafago sotto i 90€ e codice sconto per uno smartphone indistruttibile.
Smartphone Borderless in offerta su Cafago e non solo. Il black Friday si avvicina e anche quest’anno le offerte iniziano a sbucar fuori in anticipo nei principali store online.
Oggi vi segnaliamo due offerte interessanti su altrettanti smartphone disponibili su Cafago.
-
Leagoo Kiica MIx
Si tratta di uno Smartphone Borderless in offerta proposto a un prezzo veramente basso per questa categoria di smartphone.
Specifiche Tecniche Leagoo Kiica Mix
Modello | LEAGOO KIICAA MIX |
Colore | Nero |
Materiale | Plastica + Metallo |
Porta auricolare | 3,5 millimetri |
Sistema | |
OS | Android 7.0 |
processore | MTK6750T Octacore 1.5GHz |
rom | 32GB, supporto micro TF card fino a 32GB esteso |
RAM | 3GB |
Schermo | |
Dimensioni dello schermo | 5.5″ |
Risoluzione | 1920 * 1080 pixel |
Fotocamera | |
Pixel della telecamera anteriore | 13 MP |
posteriore | 2 + 13 MP |
Rete | |
Tipo | GSM / WCDMA / LTE |
Bande | 2G GSM: 850/900/1800 / 1900MHz 3G WCDMA: 850/900 / 2100MHz 4G FDD-LTE: 800/850/900/1800/2100 / 2600MHz (banda 1,3,5,7,8,20) 4G TDD-LTE: B40 |
Quantità della SIM | Doppie schede SIM, Dual standby |
Tipo di SIM | 2 Nano SIM o 1 scheda Nano SIM + 1 TF |
Wi-Fi | Supporto |
Versione BT | 4.0 |
Batteria | |
Capacità | 3000mAh (batteria non rimovibile) |
Generale | |
Multi lingua | Inglese, francese, russo, tedesco, spagnolo, italiano, ecc. |
GPS | GPS |
Sensore | Sensore G, sensore P |
Immagine | PNG, JPEG, GIF, BMP |
Video | AVI, MP4 |
Audio | MP3 |
Altre caratteristiche | Ebook, messaggi, sfondi, calendario, calcolatrice, orologio, ecc. |
Altre informazioni | |
misure del prodotto | Circa. 14.3 * 7.4 * 0.7cm / 5.6 * 2.88 * 0.27in |
Peso del prodotto | Circa. 155g / 5.42oz |
Il Leagoo Kiica Mix è al momento in offerta su Cafago al prezzo di 89€ rispetto i 129€ precedenti.
Potete acquistarlo al seguente Link
2. Blackview BV4000 Pro
Altro smartphone sotto i 90€ in offerta con uno speciale coupon. La particolarità del Blackview BV4000 Pro è la sua ultra resistenza a cadute, polvere e acqua. Tutto questo reso possibile grazie alla scocca speciale realizzata a tale scopo.
Specifiche tecniche Blackview BV4000 Pro
Informazioni di base | |
Marca | Blackview |
Modello | BV4000 Pro |
Colore | Nero, arancio, verde (opzionale) |
Schermo | |
Dimensioni, pollice | 4,7 pollici |
Risoluzione | 1280 * 720 |
Pannello LCD | 4.7HD (CTC) |
Tipo di pannello (IPS, altri) | IPS |
PPI / DPI | 401 |
Colore del display, mln | 16.7M |
Luminosità, cd / cm2 | 395 |
Rapporto tra schermo e corpo (%) | 0.7 |
Angolo di visione (H / V) | Angolo pieno |
Pannello touch | |
Multi-touch, punti supportati | 5 punti @ capacitivi |
Tipo TP (G + G, altro) | G + FF |
Vetro | Corning gorilla 3 |
Connettività | |
Versione Wi-Fi & spec | 802.11 b / g / n |
Versione Bluetooth & spec | BT4.0 |
Spec 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
Spec. 3G WCDMA | 900/2100 (BAND1 / 8) |
LTE spec | NO |
GPS spec | Sì, GPS |
CPU | |
Specifiche Cpu | 8-core |
Nome della CPU | MTK6580A |
Corpi qty | 4 * Cortex-A7 |
Clock | 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-400-MP2 500MHz |
Po | 32Bit |
Tipo RAM | LPDDR3 |
Volume RAM | 2GB |
ROM | EMMC |
ROM | 16 GB |
Slot per schede TF | sì |
Capacità max carta TF | 32GB |
Tipo USB | Micro (5 pin) |
Temperatura massima sulla superficie durante il carico massimo | Celsius 50 |
Velocità Uplink | 5.6Mbps |
Velocità di Download | 21Mbps |
Fotocamera | |
Anteriore, | 2MP |
Sensore frontale della fotocamera | GC2385 |
BSI | BSI |
Autofocus (AF, FF) | FF |
Apertura della fotocamera anteriore | f2.4 2P Lens |
Dimensioni del sensore della fotocamera anteriore | 1/4″ |
Front Flash | NO |
Risoluzione massima per la registrazione video | 1616 * 1224 |
Retro, | 8MP |
Sensore posteriore della fotocamera | IMX239 |
Dimensione sensore posteriore della fotocamera | 1/4 inch, |
BSI | BSI |
Autofocus (AF, FF) | AF |
Apertura posteriore della fotocamera | f2.0 4P Lens |
Flash posteriore | Sì / Led |
Risoluzione massima per la registrazione video | 3296 * 2512 |
Torcia elettrica | sì |
Energia | |
PMU (unità di gestione dell’alimentazione) | MTK6580A |
Tipo Battety & V / A | 4.35v 3.8V |
Dimensioni della batteria, LxWxH, mm | 74.5 * 56.0 * 6,4 millimetri |
Tipo di polimero | Batteria agli ioni di litio |
Capacità della batteria, Wh | 13.98Wh |
Capacità batteria, mAh | 3680mAh |
Gamma di tensione di funzionamento della batteria, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacità di tensione di campo della batteria, mAh | 3.5V-4,25 |
Massima corrente di carica per la batteria, mAh | 5v 1.45mA |
Tempo di carica totale | 2H 40min |
Caratteristiche | |
Sistema operativo | OS di Android 7.0 |
Supporto di navigazione (GPS, GLONASS, Beidou) | supporto GPS |
Sensori (prossimità, luce, sensore G) | Proximity, Light, G-sensore |
Quantità di Sim-card | 2 |
Tipo di sim-card | micro SIM |
FM | sì |
OTG (+ funzione Host USB) | NO |
Auricolari tipo jack da 3,5 mm (OMTP o CTIA) | CTIA |
Tempo di standby totale, ore | 720 H |
Tempo di chiamata totale, ore | 18.5H |
Tempo di riproduzione totale della musica (utilizzando l’auricolare cablato), ore | 20H |
Tempo totale di riproduzione video (tramite altoparlanti interni), ore | 8 H |
Aggiornamenti FOTA (firmware over-the-air) | SÌ |
Multimedia | |
Video | MP4 / 3GP / MKV / MOV |
Audio | FLAC / APE / AC |
Immagine | jpeg \ png \ GIF \ bmp |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell’articolo | Circa 14.39 * 7.42 * 1.325cm / 5.66 * 2.92 * 0.52in |
Peso dell’oggetto | Approfondisci.192g / 6.8oz |
Dimensione del pacchetto | Circa 15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Peso del pacco | Approx.413g / 14.6o |
Potete acquistare Blackview BV4000 Pro al seguente link
inserendo il codice sconto: IT0024 potrete acquistarlo a 87,39€